Круговая шелкография производится на оборудовании ARBIS/33 производства Германия, проверенный и надежный полуавтоматический станок для печати на ручках, бутылках, термосах, кружках с ручкой, банках и пузырьках по кругу.
| пластик, дерево, ABS, PS, PET | ||||
| Тираж (шт) | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 100 | 139,00 р. | 182,40 р. | 243,70 р | 279,40 р. |
| 200 | 90,50 р. | 145,20 р. | 193,10 р. | 248,90 р. |
| 300 | 69,70 р. | 115,80 р. | 164,30 р. | 210,90 р. |
| 500 | 56,10 р. | 94,70 р. | 137,20 р. | 180,40 р. |
| 750 | 42,60 р. | 75,20 р. | 111,70 р. | 140,40 р. |
| 1'000 | 30,60 р. | 60,90 р. | 89,50 р. | 115,00 р. |
| 2'000 | 25,90 р. | 51,50 р. | 75,00 р. | 98,50 р. |
| 3'000 | 23,20 р. | 46,40 р. | 69,60 р. | 94,70 р. |
| 5'000 | 21,30 р. | 42,10 р. | 63,90 р. | 85,00 р. |
| 10000 | 19,40 р. | 38,60 р. | 58,10 р. | 77,30 р. |
| 25000 | 16,40 р | 32,80 р. | 49,40 р. | 65,90 р. |
| стекло, керамика, металл, PP, PA | ||||
| Тираж (шт) | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 100 | 208,50 р. | 273,60 р. | 365,60 р. | 419,10 р. |
| 200 | 135,80 р. | 217,80 р. | 289,70 р. | 373,40 р. |
| 300 | 104,60 р. | 173,70 р. | 246,50 р. | 216,40 р. |
| 500 | 84,20 р. | 142,10 р. | 205,80 р. | 270,60 р. |
| 750 | 63,90 р. | 112,80 р. | 167,60 р. | 210,50 р. |
| 1'000 | 45,90 р. | 91,40 р. | 134,30 р. | 172,50 р. |
| 2'000 | 38,90 р. | 77,30 р. | 112,50 р. | 147,80 р. |
| 3'000 | 34,80 р. | 69,60 р. | 104,40 р. | 142,10 р. |
| 5'000 | 32,00 р. | 63,20 р. | 95,90 р. | 127,50 р. |
| 10000 | 29,10 р. | 57,90 р. | 87,20 р. | 116,00 р. |
| 25000 | 24,60 р | 49,20 р. | 74,10 р. | 98,90 р. |
| полиэтилен, HDPE, LDPE, PE | ||||
| Тираж (шт) | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 100 | 233,50 р. | 298,60 р. | 390,60 р | 444,10 р. |
| 200 | 155,80 р. | 237,80 р. | 309,70 р. | 393,40 р. |
| 300 | 119,60 р. | 188,70 р. | 261,50 р. | 331,40 р. |
| 500 | 94,20 р. | 152,10 р. | 215,80 р. | 280,60 р. |
| 750 | 73,90 р. | 122,80 р. | 177,60 р. | 220,50 р. |
| 1'000 | 55,90 р. | 101,40 р. | 144,30 р. | 182,50 р. |
| 2'000 | 43,90 р. | 82,30 р. | 117,50 р. | 152,80 р. |
| 3'000 | 39,80 р. | 74,60 р. | 109,40 р. | 147,10 р. |
| 5'000 | 37,00 р. | 68,20 р. | 100,90 р. | 132,50 р. |
| 10000 | 33,10 р. | 61,90 р. | 91,20 р. | 120,00 р. |
| 25000 | 27,60 р | 52,20 р. | 77,10 р. | 101,90 р. |
Круговая и цилиндрическая печать изделий от 10мм
Максимальный размер нанесения 320x150мм
Печать по элипсу с максимальным радиусом 130мм
| - Отступ от краев изделия – не менее 10 мм. | ||||||||
| - Минимальный размер линий и расстояния между линиями – не менее 0,2 мм. | ||||||||
| - Допуск по позиционированию (отклонение верх/низ или вправо/влево) – до 1 мм. | ||||||||
| - Допуск по тону – до 2х тонов по шкале Пантон. | ||||||||
| - Допуск по структуре печати (смазывание и пропуски) – до 5 % от общей площади запечатки. | ||||||||
| - Толщина красочного слоя – 25/80 мкм. | ||||||||
| - Тест на стойкость прилипания краски – скотч/тест. | ||||||||
| - Количество изделий на приладку и настройку оборудования - одно/два. | ||||||||
| - Допуск на брак до 1% от тиража. |