| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина изделия (A) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| ширина изделия (B) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| длина воротника (С) | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| длина рукава (D) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина изделия (A) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| ширина изделия (B) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| длина воротника (С) | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| длина рукава (D) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Размер логотипа 100×100 мм
| Цветность | 50 шт. | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | >5000 шт | Образец |
| 1 | 57.75 | 46.20 | 34.65 | 29.40 | 24.15 | по запросу | 808.50 |
| 2 | 97.65 | 57.75 | 46.20 | 34.65 | 29.40 | по запросу | 1848.00 |
| 3 | 114.45 | 76.65 | 57.75 | 46.20 | 34.65 | по запросу | 3234.00 |
| 4 | 138.60 | 97.65 | 76.65 | 57.75 | 46.20 | по запросу | 4851.00 |
| CMYK | 178.50 | 114.45 | 97.65 | 76.65 | 57.75 | по запросу | 5197.50 |
Шелкография с трансфером часто применяется для брендирования одежды, сумок, зонтов и спортивных мячей и другой продукции не стандартной формы, на которую сложно нанести что либо методом прямой печати. Напечатанный на специальной бумаге логотип припаривают специальнеым термопрессом на поверхности, которые сложно обработать прямой печатью — на рукав, лобную часть бейсболки, карман, клапан сумки и т.п.