Соответствие цветов ручек GRANT и ITALIANO VERO по вееру PANTONE SOLID COATED
Шариковые ручки Grant
| Номер цвета | Pantone Solid Coated | Название цвета |
| 01 | White C | Белый |
| 11 | 420 C | Светло серый |
| 14 | 423 C | Тёмно-серый |
| 12 | 235 C | Сиреневый |
| 20 | 2587 C | Фиолетовый |
| 22 | 1765 C | Розовый |
| 16 | 811 C | Флюорисцентно розовый |
| 15 | 809 C | Флюорисцентро жёлтый |
| 03 | 1235 C | Жёлтый |
| 18 | 5585 C | Серо-зелёный |
| 13 | 365 C | Бледно фисташковый |
| 25 | 375 C | Фисташковый |
| 26 | 7506 C | Светло бежевый |
| 24 | 021 C | Оранжевый |
| 17 | 1665 C | Тёмно-оранжевый |
| 05 | 1795 C | Красный |
| 04 | 201 C | Тёмно-красный |
| 19 | 505 C | Бордовый |
| 23 | 476 C | Коричневый |
| 09 | 355 C | Зелёный |
| 08 | 3435 C | Тёмно-зелёный |
| 10 | 327 C | Морская волна |
| 06 | 2925 C | Голубой |
| 07 | 288 C | Синий |
| 02 | Black C | Чёрный |
| 61 | Silver | Серебристый |
Шариковые ручки 7Steel
| Номер цвета | Pantone Solid Coated | Название цвета |
| 01 | White C | Белый |
| 02 | 7401С | Светло-бежевый |
| 03 | 423С | Тёмно-серый |
| 06 | 514С | Сиреневый |
| 04 | 182С | Розовый |
| 07 | 108С | Жёлтый лимонный |
| 08 | 1235С | Жёлтый |
| 15 | 366С | Фисташковый |
| 19 | 375С | Салатовый |
| 09 | 1645С, 165С | Оранжевый |
| 11 | 1795С | Красный |
| 12 | 188С | Бордовый |
| 13 | 477С | Коричневый |
| 14 | 476С | Серо коричневый |
| 16 | 356С | Зелёный |
| 17 | 5605С, 553С | Тёмно-зелёный |
| 18 | 321С | Морской волны |
| 20 | 2925С | Голубой |
| 22 | 654С | Синий |
| 25 | Black C | Чёрный |